| Наименование работ | Цена, руб |
| Монтаж газового настенного одноконтурного котла до 30 кВт | 10 000 |
| Монтаж газового настенного двухконтурного котла до 30 кВт | 12 000 |
| Монтаж напольного газового, дизельного котла до 60 кВт | 15 000 |
| Монтаж напольного газового, дизельного котла от 60 кВт | от 20 000 |
| Монтаж твердотопливного котла до 50 кВт | 12 500 |
| Монтаж твердотопливного котла от 50 кВт | от 17 000 |
| Монтаж настенного электрического котла до 8 кВт | 8 500 |
| Монтаж настенного электрического котла от 9 до 30 кВт | 10 500 |
| Монтаж настенного электрического котла от 30 кВт | от 12 500 |
| Монтаж распределительной гребенки котельной до 60 кВт и подключение к тепловому контуру | 6 250 |
| Монтаж распределительной гребенки котельной от 60 кВт и подключение к тепловому контуру | от 8 750 |
| Группа безопасности котла/водонагревателя | 3 000 |
| Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л | 12 500 |
| Монтаж накопительного водонагревателя от 300 л | 15 000 |
| Монтаж расширительного бака до 25 л | 3 000 |
| Монтаж расширительного бака до 50 л | 5 000 |
| Монтаж расширительного бака от 50 л | от 7 500 |
| Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | 5 000 |
| Монтаж циркуляционного насоса | 4 000 |
| Монтаж насосной группы | 4 500 |
| Монтаж и обвязка топливного бака | 5 500 |
| Монтаж топливного фильтра | 3 000 |
| Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика, за единицу арматуры | 750 |
| Монтаж одного контрольно-измерительного прибора в котельной (манометра, термометра, термоманометра) | 1 000 |
